
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 00:18 | 01:16 | 58 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 23:01 | 23:54 | 53 分鐘 |
3 | 2021-04-17 | 01:10 | 02:02 | 52 分鐘 |
4 | 2021-04-16 | 00:47 | 00:48 | 2 分鐘 |
5 | 2021-04-15 | 00:39 | 02:00 | 81 分鐘 |
6 | 00:03 | 00:37 | 35 分鐘 | |
7 | 2021-04-14 | 01:04 | 02:54 | 110 分鐘 |
8 | 2021-04-13 | 15:09 | 16:43 | 94 分鐘 |
9 | 00:34 | 01:33 | 59 分鐘 | |
10 | 2021-04-12 | 14:09 | 17:06 | 177 分鐘 |
11 | 01:13 | 02:29 | 76 分鐘 | |
12 | 2021-04-11 | 23:04 | 23:54 | 50 分鐘 |
13 | 10:13 | 10:55 | 42 分鐘 | |
14 | 2021-04-10 | 22:29 | 23:31 | 63 分鐘 |
15 | 16:30 | 17:03 | 33 分鐘 | |
16 | 15:06 | 16:16 | 71 分鐘 | |
17 | 14:53 | 15:01 | 8 分鐘 | |
18 | 2021-04-09 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
19 | 2021-04-08 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1587995.rtc604.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
